Domingo 18 Enero 2004
Etapa 17: Dakar - Dakar
Senegal

Enlace: 42 km - Especial: 27 km - Enlace: 37 km
Total: 106 km



Pos. Equipo Coche Tiempo
1 202 MC RAE / THORNER NISSAN 14' 42"
2 209 SERVIA / BORSOTTO SCHLES-FORD +00' 41"
3 259 AL ATTIYAN / BARTHOLOME MITSUBISHI +00' 43"
4 207 ALPHAND / MAGNE BMW +00' 59"
5 208 DE VILLIERS / JORDAAN NISSAN +01' 04"
6 200 SCHLESSER / LURQUIN SCHLES-FORD +01' 09"
7 224 SABY / STEVENSON VOLKSWAGEN +01' 35"
8 204 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN +01' 44"
9 211 MAYER / SCHULZ MITSUBISHI +02' 16"
10 236 HOUSIEAUX / FAGOT MITSUBISHI +02' 21"
30 247 IKEMACHI / DELLI - ZOTTI NISSAN +06' 50"
20 214 DE LAVERGNE / ANQUETIL NISSAN(S) +04' 29"
23 245 PATISSIER / IRISSOU NISSAN(D) +04' 50"
24 264 SALINERO / RUIZ NISSAN(G) +04' 56"
30 243 SMULEVICI / GAMBILLON NISSAN(P) +06' 01"
43 303 LU / SCHURGER NISSAN(Z) +09' 32"
57 284 VILAR / MARQUES NISSAN(P) +21' 11"
le moment pour le 2ème et sont ci-dessous l'intervalle du 1er
Note:
Group 1 : Production Cross-Country Cars
Group 1.1 : Petrol engined Production Cross Country Cars
Group 1.2 : Diesel engined Production Cross Country Cars
Group 2 : Super Production Cross Country Cars
Group 2.1 : Petrol engined 4 X 4 Super Production Cross Country Cars
Group 2.2 : Diesel engined 4 X 4 Super Production Cross Country Cars
Group 2.3 : Petrol or diesel engined 2 wheel drive Super Production Cross Country Cars

Make : Team Name
NISSAN : NISSAN
NISSAN(D) : NISSAN DESSOUDE
NISSAN(G) : GUARDIA CIVIL (Tecno Sport)
NISSAN(I) : TECNOSPORT-ITALIA-HONGRIE
NISSAN(N) : DRAKKAR NORMAND
NISSAN(P) : PROMOTECH RALLY RAID SRL
NISSAN(S) : LES COULEURS DU SENEGAL (Dessoude)
NISSAN(T) : NISSAN TECNO SPORT
NISSAN(Z) : ZHENGZHOU NISSAN (Dessoude)

Informes Galeria